Распределение сетей по зонам
Внимание! Информация в данном разделе предназначена для технических специалистов, администраторов сетей связи. Диапазоны IP-адресов, служат для определения зоны трафика (внутресетевой или глобальный) для любого хоста в сети.
212.94.96.70 | 255.255.255.255 | Внтурисетевые ресурсы |
212.94.96.77 | 255.255.255.255 | |
212.94.96.112 | 255.255.255.255 | |
212.94.96.124 | 255.255.255.255 | |
90.189.192.29 | 255.255.255.255 | |
95.191.130.5 | 255.255.255.255 | |
95.191.130.21 | 255.255.255.255 | |
217.70.119.194 | 255.255.255.255 | |
212.33.230.17 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.23 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.24 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.25 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.48 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.51 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.99 | 255.255.255.255 | |
212.33.237.90 | 255.255.255.255 | |
212.33.242.176 | 255.255.255.255 | |
85.94.1.101 | 255.255.255.255 | |
85.94.1.102 | 255.255.255.255 | |
85.94.1.103 | 255.255.255.255 | |
85.94.1.104 | 255.255.255.255 | |
89.108.72.68 | 255.255.255.255 | |
89.108.74.155 | 255.255.255.255 | |
90.189.192.0 | 255.255.254.0 | |
78.41.107.0 | 255.255.255.0 | |
93.93.92.0 | 255.255.254.0 | |
90.188.0.0 | 255.255.224.0 | |
176.50.0.0 | 255.255.0.0 | |
178.186.0.0 | 255.254.0.0 | |
194.150.128.0 | 255.255.224.0 | |
212.94.96.0 | 255.255.224.0 | |
46.52.232.0 | 255.255.248.0 | |
109.203.192.0 | 255.255.224.0 | |
188.133.192.0 | 255.255.224.0 | |
95.191.130.3 | 255.255.255.255 | |
62.33.116.0 | 255.255.254.0 | |
217.107.47.0 | 255.255.255.0 | |
80.89.149.0 | 255.255.255.0 | |
82.200.6.0 | 255.255.254.0 | |
82.200.32.0 | 255.255.252.0 | |
93.157.40.0 | 255.255.248.0 | |
79.122.180.0 | 255.255.252.0 | |
79.122.251.0 | 255.255.255.0 | |
87.241.202.0 | 255.255.254.0 | |
87.241.234.0 | 255.255.254.0 | |
94.28.40.0 | 255.255.255.0 | |
94.28.42.0 | 255.255.255.0 | |
188.133.144.0 | 255.255.252.0 | |
46.23.144.0 | 255.255.240.0 | |
78.109.128.0 | 255.255.240.0 | |
91.217.76.0 | 255.255.254.0 | |
91.227.140.0 | 255.255.252.0 | |
93.189.216.0 | 255.255.248.0 | |
94.230.112.0 | 255.255.240.0 | |
109.237.144.0 | 255.255.240.0 | |
193.33.74.0 | 255.255.254.0 | |
92.63.192.0 | 255.255.255.0 | |
92.63.196.0 | 255.255.255.0 | |
92.63.197.0 | 255.255.255.0 | |
80.89.192.0 | 255.255.240.0 | |
85.118.224.0 | 255.255.248.0 | |
89.31.112.0 | 255.255.248.0 | |
93.92.216.0 | 255.255.248.0 | |
194.149.224.0 | 255.255.255.0 | |
87.226.185.77 | 255.255.255.255 | |
87.226.185.78 | 255.255.255.255 |
Обновлен: 01.09.2012
*Все филиалы МРФ Сибирь Ростелеком |
87.103.128.0/17 |
90.188.0.0/15 |
92.124.0.0/14 |
95.188.0.0/14 |
178.184.0.0/14 |
194.150.128.0/19 |
195.162.32.0/19 |
195.46.96.0/19 |
195.112.224.0/19 |
212.20.0.0/18 |
212.94.96.0/19 |
212.164.0.0/16 |
213.210.64.0/18 |
213.228.64.0/18 |
217.18.128.0/19 |
217.70.96.0/19 |
217.116.128.0/19 |